Ponudba paketov
| PAKET | Osnovni | Podjetni 40 | Podjetni 100 | Poslovni 25 | Poslovni 500 | Poslovni PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena paketa | 0,00 EUR | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 9,90 EUR | 69,90 EUR | Po dogovoru |
| Vrsta paketa | Brezplačen | Predplačniški | Predplačniški | Naročniški | Naročniški | Naročniški |
| Plačilo | / | Na zahtevo | Na zahtevo | Mesečno | Mesečno | Po dogovoru |
| Veljavnost paketa | Neomejeno | 6 mesecev | 12 mesecev | Do prekinitve | Do prekinitve | Po dogovoru |
| Prejeti eDokumenti | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
| Poslani eDokumenti | 0 | 40 / 6 mesecev | 100 / 12 mesecev | 25 / mesec | 500 / mesec | Po dogovoru |
| Uporabniki | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
| Cena dodatnega poslanega eDokumenta | NE | NE | NE | 0,25 EUR | 0,15 EUR | Po dogovoru |
| Varno in upravljano omrežje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Priključki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Po dogovoru |
| Pregled in spremljanje eIzmenjave | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Spletna aplikacija eNabiralnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Kratkoročna eHramba | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Lokalna aplikacija za povezovanje | NE | NE | NE | DA | DA | DA |
| Povratnica - informacija o prejemu | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Izmenjava različnih tipov dokumentov | DA | eRačuni | eRačuni | DA | DA | DA |
| Priprava in pošiljanje eDokumenta | NE | DA | DA | DA | DA | DA |
| Elektronski podpis in kriptiranje | NE | DA | DA | DA | DA | DA |
| Lokalni KLIENT za povezovanje | NE | Opcijsko | Opcijsko | DA | DA | DA |
| Različni standardi dokumentov (EANCOM, eSlog, Gs1 BMS, UBL) | NE | NE | NE | Opcijsko | DA | DA |
| Obveščanje (SMS, e-pošta) - npr. v primeru neuspešne izmenjave ipd. | NE | NE | NE | Opcijsko | DA | DA |
| Poljubni protokoli povezovanja (x400, SMTP, MQ, AS2, FTPs, SOAP…) | NE | NE | NE | Opcijsko | Opcijsko | DA |
| Sistem konverzij | NE | NE | NE | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
| Velika sporočila (nad 500 kB, za vsak 1 MB v omrežju) | NE | NE | NE | 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR |
| Dodaten priključek na eIzmenjavo | NE | NE | NE | 5,00 EUR /mesec | 5,00 EUR /mesec | Po dogovoru |
Vse cene so brez DDV.
Vse storitve se izvajajo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji.
